

07长沙站省市组团体成绩
http://www.fccc.org.cn/ 2007-06-25 14:48:00
07长沙站省市组总成绩 团体成绩
名次 单位 总重量 重量计分总尾数 尾数计分 总计分
1 湖南一 135.82 119.5 195 75.5 195
1191 任黔湘 55.64 13.00 121.0 17.00 30.00
1192 肖铁山 36.42 53.00 29.0 26.50 79.50
1193 李湘江 43.76 53.50 45.0 32.00 85.50
2 江西二 122.88 136 249 68.5 204.5
1532 上官甫云 46.54 45.00 56.0 10.50 55.50
1531 章游泳 34.64 38.00 113.0 29.50 67.50
1533 林凤鸣 41.70 53.00 80.0 28.50 81.50
3 黑龙江 106.2 132.5 185 77 209.5
1262 郑子龙 37.10 41.50 38.0 22.50 64.00
1263 龚 平 38.32 44.00 74.0 20.00 64.00
1261 蒋俊怀 30.78 47.00 73.0 34.50 81.50
4 安徽二 114.7 131 216 80.5 211.5
1122 康 华 37.94 48.00 87.0 7.00 55.00
1123 吴本渠 35.88 47.00 71.0 21.00 68.00
1121 卢传林 40.88 36.00 58.0 52.50 88.50
5 广东一 104.66 143 208 73.5 216.5
1091 习春江 34.94 45.00 122.0 17.00 62.00
1092 黄汉新 33.46 47.00 31.0 30.00 77.00
1093 杜 斌 36.26 51.00 55.0 26.50 77.50
6 广西一 110.78 142 214 74.5 216.5
1063 何 震 41.48 45.50 86.0 21.00 66.50
1062 胡勤俭 34.40 53.50 40.0 20.50 74.00
1061 李文智 34.90 43.00 88.0 33.00 76.00
7 江西一 140.16 124.5 182 95 219.5
1551 罗晓峰 38.66 37.00 113.0 22.00 59.00
1552 曹忠烈 53.86 38.00 23.0 36.00 74.00
1553 徐和平 47.64 49.50 46.0 37.00 86.50
8 广西二 114.43 152.5 219 75.5 228
1081 苏天德 43.58 36.00 125.0 19.00 55.00
1083 李 雄 31.74 59.00 67.0 25.00 84.00
1082 欧 峰 39.11 57.50 27.0 31.50 89.00
9 云南 109.2 165.5 215 63 228.5
1323 郑新华 39.98 48.00 82.0 15.00 63.00
1321 余继武 36.30 56.00 103.0 22.00 78.00
1322 王 伟 32.92 61.50 30.0 26.00 87.50
10 天津 111.68 139 175 95 234
1223 何志强 44.90 36.00 58.0 27.50 63.50
1221 邢和运 30.36 55.00 103.0 20.00 75.00
1222 孙福来 36.42 48.00 14.0 47.50 95.50
11 重庆一 123.48 128 157 106.5 234.5
1232 胡定钢 50.92 37.00 20.0 35.00 72.00
1233 陈 智 49.10 29.00 45.0 43.50 72.50
1231 肖 骁 23.46 62.00 92.0 28.00 90.00
12 湖南四 105.12 153.5 169 86 239.5
1391 张 亮 50.98 20.50 61.0 45.50 66.00
1392 王子兵 21.84 72.00 47.0 12.00 84.00
1393 张文辉 32.30 61.00 61.0 28.50 89.50
13 湖南二 100.34 162.5 183 81.5 244
1213 蒋建德 40.38 51.50 59.0 26.00 77.50
1212 冉文衡 35.38 49.00 24.0 30.00 79.00
1211 娄建国 24.58 62.00 100.0 25.50 87.50
14 江苏一 117.74 143 153 103 246
1293 潘 宁 47.04 39.50 47.0 27.50 67.00
1291 张建荣 33.68 50.50 90.0 30.00 80.50
1292 王 磊 37.02 53.00 16.0 45.50 98.50
15 湖北二 100.72 164.5 188 86.5 251
1382 徐青云 45.20 44.00 34.0 25.00 69.00
1383 周龙建 35.08 51.50 42.0 37.50 89.00
1381 洪利明 20.44 69.00 112.0 24.00 93.00
16 山东 98.62 154 137 101.5 255.5
1112 耿胜利 47.84 31.00 32.0 23.50 54.50
1113 吴祥永 31.68 51.50 44.0 34.00 85.50
1111 王化德 19.10 71.50 61.0 44.00 115.50
17 山西二 113.16 152 168 104 256
1152 王子力 61.30 21.00 20.0 40.00 61.00
1151 牛俊刚 23.30 58.00 117.0 20.50 78.50
1153 郭二敏 28.56 73.00 31.0 43.50 116.50
18 浙江二 77.18 178.5 173 82.5 261
1012 温先进 34.30 50.00 41.0 19.00 69.00
1013 李奕奕 23.64 62.00 62.0 26.00 88.00
1011 卢永新 19.24 66.50 70.0 37.50 104.00
19 浙江宁波 115.84 134.5 123 132.5 267
1563 张志良 46.94 38.50 37.0 41.50 80.00
1562 吴德金 40.06 46.00 15.0 46.50 92.50
1561 范建伟 28.84 50.00 71.0 44.50 94.50
20 湖南株洲 81.08 181 182 93 274
1352 陈小青 39.30 47.00 31.0 29.50 76.50
1351 张徐源 22.62 65.00 97.0 31.50 96.50
1353 严长忠 19.16 69.00 54.0 32.00 101.00
21 浙江一 101.78 158 120 120 278
1363 钱跃进 35.48 51.50 50.0 31.00 82.50
1361 叶志敏 32.44 46.50 54.0 46.00 92.50
1362 赵红光 33.86 60.00 16.0 43.00 103.00
22 安徽一 108.1 160 102 133 293
1132 李为功 49.30 43.00 20.0 36.50 79.50
1131 田 鹏 29.24 51.00 56.0 45.50 96.50
1133 黄本华 29.56 66.00 26.0 51.00 117.00













