

07长沙站企业组团体成绩
http://www.fccc.org.cn/ 2007-06-25 15:24:00
07长沙站企业组团体成绩
名次 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 武汉天元 146.32 90.5 244 49.5 140
2083 郝国强 46.22 26.00 67.0 11.00 37.00
2081 邓 刚 43.46 29.50 136.0 17.50 47.00
2082 徐银舟 56.64 35.00 41.0 21.00 56.00
2 北京金海龙 130.1 128 247 45 173
2162 尹默墨 59.12 32.00 35.0 21.50 53.50
2161 张 晶 42.86 49.00 140.0 10.00 59.00
2163 王 滨 28.12 47.00 72.0 13.50 60.50
3 武汉千川 133.42 113 216 64.5 177.5
2092 蔡 建 61.08 30.00 54.0 15.50 45.50
2091 唐 晖 31.88 46.00 127.0 17.50 63.50
2093 侯国庆 40.46 37.00 35.0 31.50 68.50
4 湖北黄石市 125.52 131.5 206 71 202.5
2111 黄 杰 33.48 49.00 130.0 14.50 63.50
2113 许 玮 38.72 45.50 50.0 23.00 68.50
2112 景 洪 53.32 37.00 26.0 33.50 70.50
5 池海黄金眼 138.1 118 184 93.5 211.5
2232 李 宏 56.24 31.00 33.0 25.50 56.50
2233 张 峰 53.10 38.00 59.0 28.00 66.00
2231 赵 峰 28.76 49.00 92.0 40.00 89.00
6 龙王恨 130.66 116.5 161 96 212.5
2192 徐清华 60.36 31.00 32.0 33.50 64.50
2191 黑 冰 38.34 35.50 79.0 38.50 74.00
2193 张雪平 31.96 50.00 50.0 24.00 74.00
7 池绅 121.64 123.5 158 91 214.5
2131 冉冀原 43.46 26.50 89.0 34.50 61.00
2132 冯建刚 47.50 44.00 31.0 26.00 70.00
2133 李宜学 30.68 53.00 38.0 30.50 83.50
8 湖北老鬼 122.46 121.5 159 104 225.5
2153 余国慧 44.00 31.00 35.0 36.50 67.50
2151 康江波 36.34 35.50 90.0 33.50 69.00
2152 李喜东 42.12 55.00 34.0 34.00 89.00
9 深圳坂田 105.02 164 215 68 232
2181 马 炎 45.80 33.00 131.0 15.50 48.50
2183 苏景福 34.90 45.00 32.0 34.00 79.00
2182 李 勇 24.32 86.00 52.0 18.50 104.50
10 渔资讯 118.96 141 177 94 235
2122 陈文忠 68.80 21.00 38.0 30.00 51.00
2123 黄适之 28.52 52.50 39.0 39.50 92.00
2121 刘志杰 21.64 67.50 100.0 24.50 92.00
11 南京海天龙 119.92 147 155 98.5 245.5
2521 朱宝华 30.64 39.50 76.0 34.00 73.50
2522 蔡绍强 55.38 48.00 21.0 35.00 83.00
2523 罗跃彬 33.90 59.50 58.0 29.50 89.00
12 深圳钓友 104.34 174 206 72.5 246.5
2251 何海滨 33.96 50.00 130.0 13.00 63.00
2252 朱志成 41.52 49.00 39.0 24.50 73.50
2253 曾 林 28.86 75.00 37.0 35.00 110.00
13 南京阿贵 117.08 142.5 132 109.5 252
2022 王永贵 53.76 35.00 35.0 27.50 62.50
2023 李大鹏 35.96 37.50 40.0 30.50 68.00
2021 张 磊 27.36 70.00 57.0 51.50 121.50
14 广东一族 100.4 161.5 163 98 259.5
2213 李 明 29.68 54.00 49.0 31.50 85.50
2212 吕家佑 46.62 51.00 27.0 36.00 87.00
2211 杨志宏 24.10 56.50 87.0 30.50 87.00
15 南昌星辰 105.46 161 152 101.5 262.5
2531 闵翠毛 24.76 52.00 91.0 32.50 84.50
2533 徐国龙 36.12 47.00 36.0 40.00 87.00
2532 曹金烈 44.58 62.00 25.0 29.00 91.00
16 武汉创新 93.28 182 173 84.5 266.5
2282 彭 涛 44.92 47.50 33.0 23.00 70.50
2283 邹玉华 28.58 56.00 39.0 34.00 90.00
2281 黄宝国 19.78 78.50 101.0 27.50 106.00
17 南京鳞影 102.44 161.5 152 106 267.5
2031 李 振 37.28 42.00 101.0 29.50 71.50
2033 刘 林 32.22 53.50 25.0 40.50 94.00
2032 沈 兵 32.94 66.00 26.0 36.00 102.00
18 山西百合 81.04 185.5 175 84.5 270
2263 郭广儒 25.42 63.50 71.0 15.50 79.00
2262 王红乾 32.78 65.00 26.0 29.00 94.00
2261 张 强 22.84 57.00 78.0 40.00 97.00
19 东塘 92.9 175.5 173 99 274.5
2391 杨 翔 28.64 51.00 99.0 29.00 80.00
2393 李倪鸿 22.26 65.00 49.0 31.50 96.50
2392 余培芝 42.00 59.50 25.0 38.50 98.00
20 广西钓协 121.22 132.5 105 145.5 278
2013 黄炳凡 42.90 33.00 29.0 40.00 73.00
2011 陈举祥 40.44 37.50 64.0 52.50 90.00
2012 杨长坤 37.88 62.00 12.0 53.00 115.00
21 南京倚天剑 91.56 179.5 146 101.5 281
2051 殷学波 28.78 52.50 96.0 22.00 74.50
2052 周 岗 44.24 54.00 13.0 49.00 103.00
2053 徐连海 18.54 73.00 37.0 30.50 103.50
22 百川 114.74 146 106 135.5 281.5
2382 石 伟 52.26 37.00 15.0 51.50 88.50
2381 毛文革 28.96 48.50 61.0 45.50 94.00
2383 周拥军 33.52 60.50 30.0 38.50 99.00













