

07长沙站企业组对象鱼个人成绩
http://www.fccc.org.cn/ 2007-06-25 15:51:00
07长沙站企业组对象鱼 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 2161 张 晶 北京金海龙 0 0 140.0 10.00 10.00
2 2083 郝国强 武汉天元 0 0 67.0 11.00 11.00
3 2251 何海滨 深圳钓友 0 0 130.0 13.00 13.00
4 2163 王 滨 北京金海龙 0 0 72.0 13.50 13.50
5 2111 黄 杰 湖北黄石市 0 0 130.0 14.50 14.50
6 2181 马 炎 深圳坂田 0 0 131.0 15.50 15.50
7 2092 蔡 建 武汉千川 0 0 54.0 15.50 15.50
8 2263 郭广儒 山西百合 0 0 71.0 15.50 15.50
9 2081 邓 刚 武汉天元 0 0 136.0 17.50 17.50
10 2091 唐 晖 武汉千川 0 0 127.0 17.50 17.50
11 2182 李 勇 深圳坂田 0 0 52.0 18.50 18.50
12 2312 曹光明 黄石侯哥 0 0 42.0 19.50 19.50
13 2082 徐银舟 武汉天元 0 0 41.0 21.00 21.00
14 2162 尹默墨 北京金海龙 0 0 35.0 21.50 21.50
15 2051 殷学波 南京倚天剑 0 0 96.0 22.00 22.00
16 2282 彭 涛 武汉创新 0 0 33.0 23.00 23.00
17 2113 许 玮 湖北黄石市 0 0 50.0 23.00 23.00
18 2193 张雪平 龙王恨 0 0 50.0 24.00 24.00
19 2121 刘志杰 渔资讯 0 0 100.0 24.50 24.50
20 2252 朱志成 深圳钓友 0 0 39.0 24.50 24.50
21 2232 李 宏 池海黄金眼 0 0 33.0 25.50 25.50
22 2132 冯建刚 池绅 0 0 31.0 26.00 26.00
23 2352 程贤秋 亚马逊 0 0 41.0 26.50 26.50
24 2281 黄宝国 武汉创新 0 0 101.0 27.50 27.50
25 2022 王永贵 南京阿贵 0 0 35.0 27.50 27.50
26 2233 张 峰 池海黄金眼 0 0 59.0 28.00 28.00
27 2552 杨冬华 个 人 0 0 27.0 28.50 28.50
28 2262 王红乾 山西百合 0 0 26.0 29.00 29.00
29 2391 杨 翔 东塘 0 0 99.0 29.00 29.00
30 2532 曹金烈 南昌星辰 0 0 25.0 29.00 29.00
31 2293 董晓斌 山西大江 0 0 53.0 29.50 29.50
32 2523 罗跃彬 南京海天龙 0 0 58.0 29.50 29.50
33 2031 李 振 南京鳞影 0 0 101.0 29.50 29.50
34 2122 陈文忠 渔资讯 0 0 38.0 30.00 30.00
35 2211 杨志宏 广东一族 0 0 87.0 30.50 30.50
36 2023 李大鹏 南京阿贵 0 0 40.0 30.50 30.50
37 2513 应 捷 南昌佳谊 0 0 38.0 30.50 30.50
38 2053 徐连海 南京倚天剑 0 0 37.0 30.50 30.50
39 2133 李宜学 池绅 0 0 38.0 30.50 30.50
40 2093 侯国庆 武汉千川 0 0 35.0 31.50 31.50
41 2393 李倪鸿 东塘 0 0 49.0 31.50 31.50
42 2213 李 明 广东一族 0 0 49.0 31.50 31.50
43 2323 刘志军 二郎神 0 0 48.0 32.00 32.00
44 2531 闵翠毛 南昌星辰 0 0 91.0 32.50 32.50
45 2221 吴小波 重庆旭海 0 0 98.0 33.00 33.00
46 2151 康江波 湖北老鬼 0 0 90.0 33.50 33.50
47 2112 景 洪 湖北黄石市 0 0 26.0 33.50 33.50
48 2192 徐清华 龙王恨 0 0 32.0 33.50 33.50
49 2183 苏景福 深圳坂田 0 0 32.0 34.00 34.00
50 2152 李喜东 湖北老鬼 0 0 34.0 34.00 34.00
51 2283 邹玉华 武汉创新 0 0 39.0 34.00 34.00
52 2521 朱宝华 南京海天龙 0 0 76.0 34.00 34.00
53 2131 冉冀原 池绅 0 0 89.0 34.50 34.50
54 2362 韩拥军 湖南湘潭 0 0 25.0 35.00 35.00
55 2253 曾 林 深圳钓友 0 0 37.0 35.00 35.00
56 2522 蔡绍强 南京海天龙 0 0 21.0 35.00 35.00
57 2212 吕家佑 广东一族 0 0 27.0 36.00 36.00
58 2313 侯成胜 黄石侯哥 0 0 44.0 36.00 36.00
59 2032 沈 兵 南京鳞影 0 0 26.0 36.00 36.00
60 2153 余国慧 湖北老鬼 0 0 35.0 36.50 36.50
61 2351 翟少明 亚马逊 0 0 87.0 38.00 38.00
62 2511 章建强 南昌佳谊 0 0 59.0 38.00 38.00
63 2392 余培芝 东塘 0 0 25.0 38.50 38.50
64 2383 周拥军 百川 0 0 30.0 38.50 38.50
65 2191 黑 冰 龙王恨 0 0 79.0 38.50 38.50
66 2061 成善铭 钓鱼王 0 0 69.0 39.00 39.00
67 2063 秦 华 钓鱼王 0 0 24.0 39.50 39.50
68 2292 郗 虎 山西大江 0 0 15.0 39.50 39.50
69 2123 黄适之 渔资讯 0 0 39.0 39.50 39.50
70 2231 赵 峰 池海黄金眼 0 0 92.0 40.00 40.00
71 2533 徐国龙 南昌星辰 0 0 36.0 40.00 40.00
72 2013 黄炳凡 广西钓协 0 0 29.0 40.00 40.00
73 2321 邢世敏 二郎神 0 0 68.0 40.00 40.00
74 2261 张 强 山西百合 0 0 78.0 40.00 40.00
75 2033 刘 林 南京鳞影 0 0 25.0 40.50 40.50
76 2512 汤潜夫 南昌佳谊 0 0 19.0 40.50 40.50
77 2551 赵仁平 个 人 0 0 70.0 43.00 43.00
78 2361 汤金敏 湖南湘潭 0 0 54.0 43.50 43.50
79 2363 杨建新 湖南湘潭 0 0 27.0 44.00 44.00
80 2322 黄 云 二郎神 0 0 20.0 44.50 44.50
81 2353 熊新建 亚马逊 0 0 27.0 45.00 45.00
82 2381 毛文革 百川 0 0 61.0 45.50 45.50
83 2223 程俊松 重庆旭海 0 0 22.0 46.00 46.00
84 2052 周 岗 南京倚天剑 0 0 13.0 49.00 49.00
85 2291 张珺鉴 山西大江 0 0 57.0 50.00 50.00
86 2382 石 伟 百川 0 0 15.0 51.50 51.50
87 2021 张 磊 南京阿贵 0 0 57.0 51.50 51.50
88 2311 韦拥军 黄石侯哥 0 0 45.0 52.00 52.00
89 2011 陈举祥 广西钓协 0 0 64.0 52.50 52.50
90 2012 杨长坤 广西钓协 0 0 12.0 53.00 53.00
91 2062 邓安洲 钓鱼王 0 0 6.0 56.00 56.00
92 2563 谢能武 三湘都市报 0 0 8.0 56.00 56.00
93 2222 罗国平 重庆旭海 0 0 8.0 56.00 56.00
94 2561 刘修明 三湘都市报 0 0 17.0 58.00 58.00
95 2562 蒋卫丰 三湘都市报 0 0 0 64.00 64.00
96 2553 无名 个 人 0 64.00 0 64.00 128.00













