

07长沙站企业组混养鱼个人成绩
http://www.fccc.org.cn/ 2007-07-04 09:01:00
2007全国钓鱼锦标赛(长沙站)
企业组混养鱼 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总计分
1 2081 邓 刚 武汉天元 33.72 14.00 14.00
2 2112 景 洪 湖北黄石市 41.84 16.00 16.00
3 2181 马 炎 深圳坂田 36.30 16.50 16.50
4 2023 李大鹏 南京阿贵 21.02 16.50 16.50
5 2082 徐银舟 武汉天元 44.70 17.00 17.00
6 2131 冉冀原 池绅 31.60 17.00 17.00
7 2122 陈文忠 渔资讯 41.68 18.00 18.00
8 2083 郝国强 武汉天元 20.20 19.00 19.00
9 2382 石 伟 百川 38.82 19.00 19.00
10 2161 张 晶 北京金海龙 39.76 20.00 20.00
11 2132 冯建刚 池绅 38.00 20.00 20.00
12 2552 杨冬华 个 人 45.08 22.00 22.00
13 2293 董晓斌 山西大江 18.56 23.00 23.00
14 2232 李 宏 池海黄金眼 37.92 23.00 23.00
15 2192 徐清华 龙王恨 39.46 24.00 24.00
16 2151 康江波 湖北老鬼 21.18 24.50 24.50
17 2153 余国慧 湖北老鬼 14.58 25.00 25.00
18 2022 王永贵 南京阿贵 38.70 25.00 25.00
19 2093 侯国庆 武汉千川 17.22 25.00 25.00
20 2251 何海滨 深圳钓友 25.60 25.00 25.00
21 2092 蔡 建 武汉千川 36.58 25.00 25.00
22 2521 朱宝华 南京海天龙 20.70 25.00 25.00
23 2381 毛文革 百川 22.44 25.50 25.50
24 2191 黑 冰 龙王恨 25.04 25.50 25.50
25 2193 张雪平 龙王恨 14.84 26.00 26.00
26 2391 杨 翔 东塘 19.74 26.00 26.00
27 2163 王 滨 北京金海龙 14.54 26.00 26.00
28 2111 黄 杰 湖北黄石市 24.70 26.00 26.00
29 2162 尹默墨 北京金海龙 34.18 27.00 27.00
30 2531 闵翠毛 南昌星辰 18.40 28.00 28.00
31 2013 黄炳凡 广西钓协 13.86 29.00 29.00
32 2252 朱志成 深圳钓友 32.82 29.00 29.00
33 2282 彭 涛 武汉创新 33.76 29.50 29.50
34 2123 黄适之 渔资讯 12.78 29.50 29.50
35 2212 吕家佑 广东一族 35.76 30.00 30.00
36 2113 许 玮 湖北黄石市 15.06 30.00 30.00
37 2033 刘 林 南京鳞影 14.14 30.50 30.50
38 2133 李宜学 池绅 15.50 30.50 30.50
39 2233 张 峰 池海黄金眼 20.50 31.00 31.00
40 2533 徐国龙 南昌星辰 13.82 31.00 31.00
41 2052 周 岗 南京倚天剑 31.42 32.00 32.00
42 2091 唐 晖 武汉千川 18.06 33.00 33.00
43 2321 邢世敏 二郎神 22.44 33.00 33.00
44 2051 殷学波 南京倚天剑 20.44 33.00 33.00
45 2292 郗 虎 山西大江 37.14 33.50 33.50
46 2231 赵 峰 池海黄金眼 19.32 34.00 34.00
47 2322 黄 云 二郎神 29.46 34.50 34.50
48 2261 张 强 山西百合 17.32 35.00 35.00
49 2283 邹玉华 武汉创新 10.44 35.00 35.00
50 2262 王红乾 山西百合 27.34 35.00 35.00
51 2011 陈举祥 广西钓协 18.02 35.50 35.50
52 2551 赵仁平 个 人 19.66 35.50 35.50
53 2183 苏景福 深圳坂田 12.70 36.00 36.00
54 2152 李喜东 湖北老鬼 28.88 36.00 36.00
55 2223 程俊松 重庆旭海 11.46 37.00 37.00
56 2031 李 振 南京鳞影 19.74 38.00 38.00
57 2392 余培芝 东塘 30.48 38.50 38.50
58 2511 章建强 南昌佳谊 17.80 38.50 38.50
59 2351 翟少明 亚马逊 17.96 39.00 39.00
60 2393 李倪鸿 东塘 8.16 40.00 40.00
61 2012 杨长坤 广西钓协 27.82 40.00 40.00
62 2221 吴小波 重庆旭海 21.30 40.00 40.00
63 2522 蔡绍强 南京海天龙 31.22 41.00 41.00
64 2213 李 明 广东一族 10.02 41.00 41.00
65 2222 罗国平 重庆旭海 28.38 41.00 41.00
66 2263 郭广儒 山西百合 8.72 42.00 42.00
67 2352 程贤秋 亚马逊 28.34 43.00 43.00
68 2363 杨建新 湖南湘潭 8.88 43.50 43.50
69 2311 韦拥军 黄石侯哥 12.52 43.50 43.50
70 2032 沈 兵 南京鳞影 23.26 44.00 44.00
71 2523 罗跃彬 南京海天龙 7.28 44.50 44.50
72 2021 张 磊 南京阿贵 18.54 45.00 45.00
73 2512 汤潜夫 南昌佳谊 27.84 45.00 45.00
74 2063 秦 华 钓鱼王 6.64 46.00 46.00
75 2312 曹光明 黄石侯哥 24.48 47.00 47.00
76 2062 邓安洲 钓鱼王 20.08 48.00 48.00
77 2513 应 捷 南昌佳谊 6.50 49.00 49.00
78 2061 成善铭 钓鱼王 15.96 49.50 49.50
79 2211 杨志宏 广东一族 10.38 49.50 49.50
80 2313 侯成胜 黄石侯哥 3.78 51.50 51.50
81 2383 周拥军 百川 6.62 51.50 51.50
82 2121 刘志杰 渔资讯 9.98 51.50 51.50
83 2291 张珺鉴 山西大江 6.12 52.00 52.00
84 2361 汤金敏 湖南湘潭 8.78 52.00 52.00
85 2362 韩拥军 湖南湘潭 22.62 52.00 52.00
86 2323 刘志军 二郎神 3.84 54.00 54.00
87 2561 刘修明 三湘都市报 8.74 54.00 54.00
88 2281 黄宝国 武汉创新 12.78 54.50 54.50
89 2053 徐连海 南京倚天剑 3.34 55.00 55.00
90 2182 李 勇 深圳坂田 18.98 55.00 55.00
91 2532 曹金烈 南昌星辰 18.68 57.00 57.00
92 2562 蒋卫丰 三湘都市报 3.86 64.00 64.00
93 2253 曾 林 深圳钓友 0 64.00 64.00
94 2353 熊新建 亚马逊 0 64.00 64.00
95 2563 谢能武 三湘都市报 0 64.00 64.00
96 2553 无名 个 人 0 64.00 128.00













