

07桦甸比赛团体第一天总成绩
http://www.fccc.org.cn/ 2007-08-18 20:00:00
2007年全国俱乐部钓鱼比赛(桦甸站)
团体第一天总成绩
名次 单位 总重量 重量计分 尾数计分 总计分
1.75 化绍新 109.56 305.5 248 553.5
0904 王忠岭 42.28 66.50 62.00 128.50
0903 王超 23.52 72.00 62.00 134.00
0902 耿胜利 23.92 80.00 62.00 142.00
0901 杨柏文 19.84 87.00 62.00 149.00
2.75 长春队 100.86 320 248 568
1803 曾详宇 33.52 72.00 62.00 134.00
1802 郑伟东 23.16 75.00 62.00 137.00
1801 王彦 29.68 76.00 62.00 138.00
1804 李岩 14.50 97.00 62.00 159.00
3.75 湖北风行 99.3 321 248 569
0203 李保安 27.90 75.00 62.00 137.00
0202 李放明 32.98 79.00 62.00 141.00
0201 易哲 16.84 82.00 62.00 144.00
0204 方南 21.58 85.00 62.00 147.00
4.75 桦甸一 92.92 342 248 590
2504 刘晓强 27.98 80.00 62.00 142.00
2503 刘永江 17.78 83.00 62.00 145.00
2501 沈浩 22.88 86.00 62.00 148.00
2502 任才有 24.28 93.00 62.00 155.00
5.75 天津 80.38 344.5 248 592.5
1901 尹默墨 21.82 70.00 62.00 132.00
1902 腾飞 23.42 82.00 62.00 144.00
1903 曹立平 22.70 87.00 62.00 149.00
1904 刘志杰 12.44 105.50 62.00 167.50
6.75 武汉天元二 84.28 352 248 600
0401 唐辉 29.80 78.00 62.00 140.00
0402 赵青山 18.74 84.00 62.00 146.00
0403 乔小威 20.50 92.00 62.00 154.00
0404 牛俊刚 15.24 98.00 62.00 160.00
7.75 湖北老鬼 96.3 354 248 602
0101 李喜东 31.28 73.00 62.00 135.00
0103 余国慧 25.06 92.00 62.00 154.00
0102 康江波 21.12 92.00 62.00 154.00
0104 曹阳 18.84 97.00 62.00 159.00
8.75 夏日2 91.78 355.5 248 603.5
1501 李鹏 39.68 73.00 62.00 135.00
1502 曹科庆 27.32 74.50 62.00 136.50
1504 李明武 13.78 102.00 62.00 164.00
1503 赵海鹰 11.00 106.00 62.00 168.00
9.75 四平 73.16 359.5 248 607.5
2301 左文才 15.92 82.50 62.00 144.50
2304 田永泽 19.72 87.00 62.00 149.00
2302 郭志宝 20.80 91.00 62.00 153.00
2303 杨爱军 16.72 99.00 62.00 161.00
10.75 龙之湾一 82.88 360 248 608
2101 杨军 26.42 78.00 62.00 140.00
2104 郑子龙 30.76 78.00 62.00 140.00
2103 王晓单 11.96 100.00 62.00 162.00
2102 蒋俊怀 13.74 104.00 62.00 166.00
11.75 吉林市2 68.94 363 248 611
1604 金哲 22.64 73.00 62.00 135.00
1603 刘建伟 19.26 89.00 62.00 151.00
1601 王勇 13.34 95.00 62.00 157.00
1602 常勇 13.70 106.00 62.00 168.00
12.75 百川 70.16 366 248 614
1102 王春军 20.12 77.00 62.00 139.00
1103 宫云龙 18.52 91.00 62.00 153.00
1101 邵景坤 19.80 94.00 62.00 156.00
1104 张晓明 11.72 104.00 62.00 166.00
13.75 夏日一 86.64 367 248 615
1404 石崇正 47.38 65.00 62.00 127.00
1403 杜淳 13.40 91.00 62.00 153.00
1401 赵延军 19.62 93.00 62.00 155.00
1402 石志东 6.24 118.00 62.00 180.00
14.75 德惠一 76.7 368.5 248 616.5
1202 李长有 22.78 88.00 62.00 150.00
1203 刘义进 14.80 91.00 62.00 153.00
1201 李庆国 21.36 92.00 62.00 154.00
1204 温志强 17.76 97.50 62.00 159.50
15.75 东浒 79.48 370 248 618
0804 谢迪 29.36 74.00 62.00 136.00
0803 邢和运 18.70 92.00 62.00 154.00
0801 孙福来 19.32 94.00 62.00 156.00
0802 蒋新 12.10 110.00 62.00 172.00
16.75 吉林市 73.22 376 248 624
0504 金石太 29.46 76.00 62.00 138.00
0502 刘环宁 21.98 83.00 62.00 145.00
0503 田 原 13.44 107.00 62.00 169.00
0501 魏宪明 8.34 110.00 62.00 172.00
17.75 武汉天元一 70.62 376.5 248 624.5
(比赛尚未结束,不是最终成绩。)













