

06全国锦标赛成绩(西宁站)
http://www.fccc.org.cn/ 2007-03-06 16:17:00
| 名次 | 号码 | 姓名 | 单位 | 总重量 | 重量计分 | 总尾数 | 尾数计分 | 总计分 |
| 1 | 421 | 邓刚 | 武汉天元 | 42.06 | 10.00 | 187.0 | 8.50 | 18.50 |
| 2 | 144 | 周龙建 | 湖北省队 | 30.36 | 24.00 | 123.0 | 20.50 | 44.50 |
| 3 | 424 | 蔡健 | 武汉天元 | 26.00 | 32.00 | 143.0 | 14.00 | 46.00 |
| 4 | 444 | 乔维峰 | 青海省一队 | 24.84 | 19.00 | 176.0 | 30.50 | 49.50 |
| 5 | 043 | 刘林 | 山东化绍新钓鱼 | 20.92 | 39.00 | 212.0 | 13.50 | 52.50 |
| 6 | 432 | 许玮 | 中华名人垂钓 | 16.44 | 28.50 | 178.0 | 24.50 | 53.00 |
| 7 | 423 | 徐银舟 | 武汉天元 | 16.54 | 46.50 | 235.0 | 12.00 | 58.50 |
| 8 | 073 | 冉冀原 | 南京鳞影队 | 25.84 | 24.00 | 119.0 | 34.50 | 58.50 |
| 9 | 412 | 黑冰 | 湖北龙王恨队 | 20.46 | 35.00 | 190.0 | 23.50 | 58.50 |
| 10 | 434 | 侯国庆 | 中华名人垂钓 | 16.14 | 36.00 | 118.0 | 24.00 | 60.00 |
| 11 | 064 | 董晓斌 | 山西队 | 37.24 | 28.50 | 128.0 | 32.50 | 61.00 |
| 12 | 361 | 吕中胜 | 中胜鱼饵 | 16.12 | 39.00 | 165.0 | 25.50 | 64.50 |
| 13 | 131 | 翟少明 | 亚马逊 | 15.08 | 35.50 | 130.0 | 29.00 | 64.50 |
| 14 | 042 | 何海滨 | 山东化绍新钓鱼 | 27.32 | 23.00 | 101.0 | 41.50 | 64.50 |
| 15 | 214 | 韩珲 | 甘肃二队 | 14.20 | 37.00 | 143.0 | 29.50 | 66.50 |
| 16 | 142 | 洪利民 | 湖北省队 | 19.02 | 23.50 | 146.0 | 43.00 | 66.50 |
| 17 | 032 | 余锋 | 浙江省队 | 33.40 | 33.00 | 197.0 | 34.00 | 67.00 |
| 18 | 072 | 张晶 | 南京鳞影队 | 33.24 | 33.00 | 157.0 | 34.00 | 67.00 |
| 19 | 431 | 陈健健 | 中华名人垂钓 | 15.44 | 53.00 | 126.0 | 14.00 | 67.00 |
| 20 | 422 | 郝国强 | 武汉天元 | 18.56 | 42.50 | 198.0 | 25.50 | 68.00 |
| 21 | 374 | 陈永祥 | 银川水边文化 | 15.82 | 47.00 | 205.0 | 22.00 | 69.00 |
| 22 | 414 | 张仲玉 | 湖北龙王恨队 | 20.22 | 47.00 | 192.0 | 22.50 | 69.50 |
| 23 | 362 | 刘拥军 | 中胜鱼饵 | 17.02 | 46.50 | 125.0 | 24.00 | 70.50 |
| 24 | 133 | 赵刚 | 亚马逊 | 13.94 | 52.00 | 183.0 | 19.00 | 71.00 |
| 25 | 464 | 许晓军 | 青海省三队 | 10.58 | 42.50 | 151.0 | 29.00 | 71.50 |
| 26 | 382 | 崔金良 | 银川渔乐垂钓队 | 18.04 | 33.00 | 96.0 | 39.00 | 72.00 |
| 27 | 132 | 郭涤非 | 亚马逊 | 16.66 | 41.00 | 158.0 | 31.50 | 72.50 |
| 28 | 134 | 程贤秋 | 亚马逊 | 19.80 | 32.00 | 106.0 | 41.00 | 73.00 |
| 29 | 264 | 王滨 | 天津龙玺钓具 | 13.14 | 49.00 | 136.0 | 24.50 | 73.50 |
| 30 | 251 | 刘广琦 | 深圳队 | 35.34 | 23.50 | 122.0 | 50.00 | 73.50 |
| 31 | 074 | 李大鹏 | 南京鳞影队 | 24.18 | 27.00 | 94.0 | 47.00 | 74.00 |
| 32 | 371 | 邢卫兵 | 银川水边文化 | 11.32 | 48.00 | 101.0 | 26.50 | 74.50 |
| 33 | 143 | 徐青云 | 湖北省队 | 22.02 | 34.00 | 101.0 | 41.00 | 75.00 |
| 34 | 092 | 康华 | 安徽队 | 20.16 | 37.00 | 106.0 | 38.00 | 75.00 |
| 35 | 433 | 唐晖 | 中华名人垂钓 | 13.24 | 53.00 | 172.0 | 23.00 | 76.00 |
| 36 | 441 | 马金生 | 青海省一队 | 20.14 | 31.50 | 82.0 | 44.50 | 76.00 |
| 37 | 364 | 王兵 | 中胜鱼饵 | 14.54 | 49.00 | 129.0 | 27.50 | 76.50 |
| 38 | 292 | 郭永茂 | 陕西二队 | 28.84 | 40.00 | 103.0 | 37.00 | 77.00 |
| 39 | 181 | 刘志杰 | 山西二队 | 18.90 | 36.00 | 121.0 | 41.50 | 77.50 |
| 40 | 034 | 姬华明 | 浙江省队 | 26.36 | 30.00 | 71.0 | 47.50 | 77.50 |
| 41 | 031 | 钱跃进 | 浙江省队 | 12.22 | 48.50 | 168.0 | 29.50 | 78.00 |
| 42 | 174 | 宋天杨 | 河南二队 | 12.30 | 57.00 | 206.0 | 22.00 | 79.00 |
| 43 | 103 | 沈兵 | 江苏队 | 16.50 | 37.50 | 153.0 | 41.50 | 79.00 |
| 44 | 324 | 崔双胜 | 中铝青海企业队 | 25.26 | 30.00 | 83.0 | 49.50 | 79.50 |
| 45 | 071 | 王永贵 | 南京鳞影队 | 10.64 | 48.00 | 159.0 | 33.00 | 81.00 |
| 46 | 363 | 刘向阳 | 中胜鱼饵 | 8.96 | 65.00 | 206.0 | 16.50 | 81.50 |
| 47 | 411 | 徐清华 | 湖北龙王恨队 | 26.00 | 36.00 | 96.0 | 46.00 | 82.00 |
| 48 | 051 | 刘学军 | 宁夏一队 | 19.42 | 52.00 | 149.0 | 30.00 | 82.00 |
| 49 | 323 | 姜涛 | 中铝青海企业队 | 28.46 | 17.00 | 97.0 | 65.00 | 82.00 |
| 50 | 291 | 张峰 | 陕西二队 | 28.36 | 25.00 | 71.0 | 57.50 | 82.50 |
| 51 | 334 | 吴松 | 兰州顺安竞技队 | 29.68 | 36.00 | 136.0 | 47.00 | 83.00 |
| 52 | 254 | 卢国平 | 深圳队 | 17.88 | 58.00 | 156.0 | 26.00 | 84.00 |
| 53 | 024 | 胡定钢 | 重庆二队 | 18.28 | 45.00 | 160.0 | 39.00 | 84.00 |
| 54 | 084 | 孙庆波 | 陕西一队 | 9.20 | 57.00 | 133.0 | 27.00 | 84.00 |
| 55 | 454 | 李建国 | 青海省二队 | 13.58 | 50.00 | 165.0 | 35.00 | 85.00 |
| 56 | 443 | 许锡强 | 青海省一队 | 9.82 | 57.00 | 129.0 | 28.00 | 85.00 |
| 57 | 044 | 李大毛 | 山东化绍新钓鱼 | 11.96 | 55.00 | 119.0 | 30.50 | 85.50 |
| 58 | 301 | 郭庆 | 甘肃嘉峪关队 | 13.76 | 35.50 | 110.0 | 50.50 | 86.00 |
| 59 | 373 | 刘东生 | 银川水边文化 | 11.00 | 52.50 | 154.0 | 33.50 | 86.00 |
| 60 | 141 | 吴志华 | 湖北省队 | 10.92 | 62.00 | 174.0 | 25.50 | 87.50 |
| 61 | 163 | 鲍吉烈 | 宁夏二队 | 12.26 | 43.50 | 146.0 | 44.50 | 88.00 |
| 62 | 212 | 宋忠庆 | 甘肃二队 | 12.18 | 46.00 | 168.0 | 43.00 | 89.00 |
| 63 | 083 | 王振江 | 陕西一队 | 12.44 | 56.00 | 175.0 | 33.50 | 89.50 |
| 64 | 052 | 张国宁 | 宁夏一队 | 18.28 | 49.00 | 118.0 | 41.00 | 90.00 |
| 65 | 082 | 毕文华 | 陕西一队 | 13.58 | 54.00 | 168.0 | 36.00 | 90.00 |
| 66 | 054 | 李小林 | 宁夏一队 | 27.84 | 30.00 | 84.0 | 60.00 | 90.00 |
| 67 | 293 | 杨奇 | 陕西二队 | 25.82 | 45.50 | 140.0 | 44.50 | 90.00 |
| 68 | 033 | 郭廷宝 | 浙江省队 | 15.82 | 34.00 | 71.0 | 57.00 | 91.00 |
| 69 | 314 | 王宗亮 | 嘉峪关金都渔具 | 9.06 | 52.50 | 88.0 | 39.00 | 91.50 |
| 70 | 221 | 冯建 | 兰州钓鱼湾队 | 19.52 | 31.50 | 125.0 | 61.50 | 93.00 |
| 71 | 012 | 郭晓 | 重庆一队 | 15.62 | 57.00 | 100.0 | 36.00 | 93.00 |
| 72 | 211 | 张运健 | 甘肃二队 | 23.02 | 42.00 | 87.0 | 51.50 | 93.50 |
| 73 | 151 | 刘环宇 | 吉林省队 | 18.62 | 46.00 | 127.0 | 48.50 | 94.50 |
| 74 | 233 | 张耀武 | 冶金体协队 | 18.08 | 53.00 | 121.0 | 42.00 | 95.00 |
| 75 | 302 | 陈亚平 | 甘肃嘉峪关队 | 35.02 | 43.00 | 118.0 | 53.00 | 96.00 |
| 76 | 112 | 刘华 | 甘肃一队 | 16.88 | 44.50 | 78.0 | 52.00 | 96.50 |
| 77 | 102 | 李长国 | 江苏队 | 13.48 | 56.00 | 104.0 | 40.50 | 96.50 |
| 78 | 241 | 严胜祥 | 河南一队 | 11.88 | 56.50 | 85.0 | 40.00 | 96.50 |
| 79 | 413 | 单根生 | 湖北龙王恨队 | 6.64 | 76.00 | 140.0 | 21.50 | 97.50 |
| 80 | 352 | 马登雯 | 青海省格尔木队 | 12.42 | 49.50 | 130.0 | 49.00 | 98.50 |
| 81 | 461 | 高再强 | 青海省三队 | 18.18 | 38.00 | 80.0 | 61.00 | 99.00 |
| 82 | 253 | 刘正生 | 深圳队 | 17.84 | 40.00 | 103.0 | 59.00 | 99.00 |
| 83 | 243 | 闫林森 | 河南一队 | 13.82 | 58.00 | 137.0 | 41.00 | 99.00 |
| 84 | 171 | 白化平 | 河南二队 | 14.16 | 47.00 | 70.0 | 52.00 | 99.00 |
| 85 | 343 | 杜岩波 | 内蒙古队 | 12.58 | 37.50 | 126.0 | 62.00 | 99.50 |
| 86 | 111 | 沈孝明 | 甘肃一队 | 14.02 | 48.00 | 121.0 | 52.50 | 100.50 |
| 87 | 053 | 孔祥银 | 宁夏一队 | 21.94 | 28.50 | 101.0 | 72.50 | 101.00 |
| 88 | 501 | 王博谦 | 青海铁友垂钓 | 14.24 | 52.00 | 68.0 | 49.00 | 101.00 |
| 89 | 504 | 朱志营 | 青海铁友垂钓 | 10.36 | 47.00 | 110.0 | 55.00 | 102.00 |
| 90 | 244 | 王金有 | 河南一队 | 11.36 | 48.50 | 121.0 | 53.50 | 102.00 |
| 91 | 114 | 金明瑞 | 甘肃一队 | 17.20 | 54.00 | 80.0 | 48.50 | 102.50 |
| 92 | 451 | 李方林 | 青海省二队 | 24.06 | 30.00 | 55.0 | 72.50 | 102.50 |
| 93 | 213 | 李亚群 | 甘肃二队 | 15.70 | 49.50 | 69.0 | 54.50 | 104.00 |
| 94 | 013 | 陈智 | 重庆一队 | 8.44 | 68.00 | 148.0 | 36.50 | 104.50 |
| 95 | 023 | 谭家成 | 重庆二队 | 14.62 | 57.00 | 100.0 | 48.50 | 105.50 |
| 96 | 294 | 李刚 | 陕西二队 | 9.14 | 50.50 | 123.0 | 55.00 | 105.50 |
| 97 | 383 | 魏朝峰 | 银川渔乐垂钓队 | 13.12 | 53.00 | 88.0 | 53.00 | 106.00 |
| 98 | 462 | 王秋生 | 青海省三队 | 18.06 | 33.50 | 57.0 | 72.50 | 106.00 |
| 99 | 204 | 李伟奇 | 宁夏天圣队 | 12.52 | 53.50 | 70.0 | 52.50 | 106.00 |
| 100 | 202 | 贺建国 | 宁夏天圣队 | 12.10 | 50.50 | 91.0 | 56.00 | 106.50 |
| 101 | 223 | 冯涛 | 兰州钓鱼湾队 | 21.28 | 37.50 | 59.0 | 69.50 | 107.00 |
| 102 | 312 | 方虎 | 嘉峪关金都渔具 | 11.94 | 70.00 | 129.0 | 37.00 | 107.00 |
| 103 | 331 | 韩文彬 | 兰州顺安竞技队 | 21.66 | 45.50 | 71.0 | 62.00 | 107.50 |
| 104 | 521 | 谭常兴 | 海洋渔具队 | 12.36 | 58.00 | 72.0 | 49.50 | 107.50 |
| 105 | 121 | 杜绍东 | 天津队 | 19.86 | 39.00 | 79.0 | 69.00 | 108.00 |
| 106 | 281 | 付晓宏 | 上海海狮队 | 17.12 | 45.50 | 49.0 | 62.50 | 108.00 |
| 107 | 304 | 王凌冰 | 甘肃嘉峪关队 | 11.50 | 59.00 | 76.0 | 49.00 | 108.00 |
| 108 | 173 | 朱会明 | 河南二队 | 7.16 | 63.00 | 153.0 | 45.50 | 108.50 |
| 109 | 191 | 闫景泉 | 北京队 | 10.88 | 44.50 | 98.0 | 64.00 | 108.50 |
| 110 | 161 | 白纪文 | 宁夏二队 | 12.20 | 48.00 | 66.0 | 61.00 | 109.00 |
| 111 | 242 | 陈海泉 | 河南一队 | 7.46 | 69.00 | 107.0 | 41.00 | 110.00 |
| 112 | 091 | 杜红甫 | 安徽队 | 12.96 | 49.50 | 91.0 | 62.00 | 111.50 |
| 113 | 442 | 耿齐 | 青海省一队 | 10.44 | 58.00 | 78.0 | 53.50 | 111.50 |
| 114 | 062 | 郭二敏 | 山西队 | 13.50 | 64.00 | 76.0 | 48.00 | 112.00 |
| 115 | 182 | 山西二队 | 0 | 56.00 | 0 | 56.00 | 112.00 | |
| 116 | 152 | 魏宪明 | 吉林省队 | 15.68 | 52.00 | 64.0 | 60.50 | 112.50 |
| 117 | 224 | 张宁 | 兰州钓鱼湾队 | 11.60 | 58.50 | 76.0 | 54.00 | 112.50 |
| 118 | 252 | 张庆华 | 深圳队 | 14.74 | 52.00 | 85.0 | 60.50 | 112.50 |
| 119 | 063 | 牛俊刚 | 山西队 | 17.36 | 48.00 | 102.0 | 65.00 | 113.00 |
| 120 | 081 | 曾林 | 陕西一队 | 12.62 | 62.00 | 92.0 | 51.00 | 113.00 |
| 121 | 353 | 李晓同 | 青海省格尔木队 | 19.86 | 50.50 | 72.0 | 63.00 | 113.50 |
|
122 |
041 |
王忠岭 |
山东化绍新钓鱼 |
13.50 |
46.00 |
80.0 |
68.00 |
114.00 |
|
123 |
201 |
刘学武 |
宁夏天圣队 |
16.92 |
41.00 |
79.0 |
74.00 |
115.00 |
|
124 |
453 |
张好红 |
青海省二队 |
8.36 |
64.00 |
144.0 |
51.00 |
115.00 |
|
125 |
172 |
高山 |
河南二队 |
8.80 |
60.00 |
85.0 |
55.00 |
115.00 |
|
126 |
113 |
权立 |
甘肃一队 |
17.82 |
50.50 |
105.0 |
65.00 |
115.50 |
|
127 |
192 |
党军 |
北京队 |
10.18 |
53.50 |
103.0 |
62.00 |
115.50 |
|
128 |
263 |
尹默墨 |
天津龙玺钓具 |
7.22 |
78.50 |
98.0 |
37.00 |
115.50 |
|
129 |
124 |
刘肃 |
天津队 |
12.14 |
51.50 |
115.0 |
64.50 |
116.00 |
|
130 |
332 |
达宇成 |
兰州顺安竞技队 |
7.92 |
65.50 |
74.0 |
52.00 |
117.50 |
|
131 |
122 |
刘智 |
天津队 |
19.98 |
68.50 |
106.0 |
49.50 |
118.00 |
|
132 |
271 |
薛飞 |
新疆队 |
11.98 |
64.00 |
92.0 |
54.50 |
118.50 |
|
133 |
274 |
张学智 |
新疆队 |
18.08 |
54.50 |
97.0 |
64.00 |
118.50 |
|
134 |
384 |
习松军 |
银川渔乐垂钓队 |
11.16 |
52.50 |
88.0 |
66.00 |
118.50 |
|
135 |
311 |
孙路生 |
嘉峪关金都渔具 |
9.04 |
72.00 |
102.0 |
47.00 |
119.00 |
|
136 |
262 |
闫玉利 |
天津龙玺钓具 |
9.62 |
65.00 |
94.0 |
54.50 |
119.50 |
|
137 |
222 |
张兴华 |
兰州钓鱼湾队 |
15.00 |
78.00 |
143.0 |
42.50 |
120.50 |
|
138 |
381 |
张忠彪 |
银川渔乐垂钓队 |
4.82 |
86.00 |
165.0 |
35.00 |
121.00 |
|
139 |
101 |
耿胜利 |
江苏队 |
6.14 |
84.00 |
87.0 |
37.50 |
121.50 |
|
140 |
154 |
岳茂双 |
吉林省队 |
12.36 |
54.50 |
99.0 |
67.00 |
121.50 |
|
141 |
193 |
王伟军 |
北京队 |
7.18 |
73.00 |
71.0 |
48.50 |
121.50 |
|
142 |
232 |
高新宁 |
冶金体协队 |
6.84 |
74.50 |
74.0 |
47.50 |
122.00 |
|
143 |
234 |
鹿勇 |
冶金体协队 |
12.76 |
52.00 |
103.0 |
70.00 |
122.00 |
|
144 |
303 |
姜颖 |
甘肃嘉峪关队 |
12.62 |
74.00 |
86.0 |
48.50 |
122.50 |
|
145 |
463 |
华伟 |
青海省三队 |
13.96 |
55.50 |
98.0 |
67.50 |
123.00 |
|
146 |
273 |
韩增全 |
新疆队 |
7.42 |
60.00 |
64.0 |
63.00 |
123.00 |
|
147 |
333 |
唐树军 |
兰州顺安竞技队 |
16.10 |
44.00 |
59.0 |
79.50 |
123.50 |
|
148 |
502 |
张徽宁 |
青海铁友垂钓 |
7.94 |
67.00 |
131.0 |
59.50 |
126.50 |
|
149 |
452 |
黎晓明 |
青海省二队 |
9.08 |
59.00 |
50.0 |
67.50 |
126.50 |
|
150 |
401 |
王志强 |
青海太公垂钓 |
9.24 |
71.00 |
70.0 |
56.00 |
127.00 |
|
151 |
104 |
韩大勇 |
江苏队 |
11.52 |
47.50 |
81.0 |
80.00 |
127.50 |
|
152 |
183 |
山西二队 |
0 |
64.00 |
0 |
64.00 |
128.00 | |
|
153 |
184 |
山西二队 |
0 |
64.00 |
0 |
64.00 |
128.00 | |
|
154 |
014 |
程俊松 |
重庆一队 |
7.68 |
85.00 |
83.0 |
43.50 |
128.50 |
|
155 |
344 |
喻政宏 |
内蒙古队 |
7.34 |
63.00 |
110.0 |
66.50 |
129.50 |
|
156 |
482 |
胡勋 |
青海省移动队 |
16.00 |
57.00 |
70.0 |
72.50 |
129.50 |
|
157 |
492 |
乔占生 |
青海太公渔具队 |
12.86 |
53.00 |
45.0 |
77.00 |
130.00 |
|
158 |
522 |
权贞淑 |
海洋渔具队 |
11.78 |
61.50 |
91.0 |
68.50 |
130.00 |
|
159 |
481 |
贺海涛 |
青海省移动队 |
10.32 |
56.50 |
51.0 |
75.50 |
132.00 |
| 160 | 022 | 古晓勇 | 重庆二队 | 10.40 | 64.00 | 65.0 | 68.00 | 132.00 |
| 161 | 272 | 安科学 | 新疆队 | 17.90 | 50.00 | 45.0 | 83.00 | 133.00 |
| 162 | 284 | 赵成贵 | 上海海狮队 | 15.80 | 56.50 | 90.0 | 77.00 | 133.50 |
| 163 | 503 | 张洪声 | 青海铁友垂钓 | 11.42 | 56.00 | 24.0 | 78.00 | 134.00 |
| 164 | 061 | 于俊浩 | 山西队 | 8.06 | 76.00 | 88.0 | 59.00 | 135.00 |
| 165 | 094 | 王磊 | 安徽队 | 9.50 | 59.00 | 46.0 | 76.00 | 135.00 |
| 166 | 391 | 保积宁 | 西宁市队 | 13.74 | 64.00 | 60.0 | 71.00 | 135.00 |
| 167 | 393 | 段海福 | 西宁市队 | 7.56 | 77.00 | 105.0 | 58.50 | 135.50 |
| 168 | 394 | 周小平 | 西宁市队 | 6.06 | 76.00 | 90.0 | 60.00 | 136.00 |
| 169 | 322 | 钱青元 | 中铝青海企业队 | 10.00 | 61.00 | 56.0 | 75.00 | 136.00 |
| 170 | 372 | 王刚 | 银川水边文化 | 9.02 | 59.00 | 64.0 | 77.00 | 136.00 |
| 171 | 021 | 吴晓波 | 重庆二队 | 6.36 | 81.50 | 123.0 | 55.00 | 136.50 |
| 172 | 011 | 肖骁 | 重庆一队 | 4.92 | 88.00 | 136.0 | 48.50 | 136.50 |
| 173 | 351 | 解淑仁 | 青海省格尔木队 | 18.10 | 44.00 | 38.0 | 93.00 | 137.00 |
| 174 | 472 | 金宏 | 青海钓协鱼友队 | 16.86 | 60.50 | 33.0 | 77.50 | 138.00 |
| 175 | 203 | 王亚北 | 宁夏天圣队 | 9.42 | 54.00 | 65.0 | 84.50 | 138.50 |
| 176 | 403 | 祁子岗 | 青海太公垂钓 | 23.36 | 54.00 | 72.0 | 85.50 | 139.50 |
| 177 | 404 | 于学栋 | 青海太公垂钓 | 16.40 | 57.00 | 37.0 | 83.00 | 140.00 |
| 178 | 164 | 钱金根 | 宁夏二队 | 15.78 | 72.50 | 64.0 | 68.00 | 140.50 |
| 179 | 341 | 张大伟 | 内蒙古队 | 9.88 | 73.50 | 70.0 | 69.00 | 142.50 |
| 180 | 123 | 孙福来 | 天津队 | 11.64 | 65.00 | 59.0 | 79.00 | 144.00 |
| 181 | 511 | 舒进 | 青海省海洋俱乐部 | 5.08 | 88.00 | 68.0 | 57.50 | 145.50 |
| 182 | 231 | 曹原生 | 冶金体协队 | 7.40 | 77.50 | 55.0 | 68.00 | 145.50 |
| 183 | 321 | 金虎 | 中铝青海企业队 | 8.32 | 73.00 | 79.0 | 73.00 | 146.00 |
| 184 | 512 | 曹舰龙 | 青海省海洋俱乐部 | 5.78 | 74.50 | 93.0 | 71.50 | 146.00 |
| 185 | 471 | 佟文科 | 青海钓协鱼友队 | 5.38 | 71.00 | 46.0 | 75.00 | 146.00 |
| 186 | 162 | 延银德 | 宁夏二队 | 4.30 | 83.00 | 46.0 | 63.50 | 146.50 |
| 187 | 282 | 曲建宁 | 上海海狮队 | 5.76 | 86.00 | 95.0 | 60.50 | 146.50 |
| 188 | 491 | 刘养学 | 青海太公渔具队 | 10.50 | 70.50 | 46.0 | 78.00 | 148.50 |
| 189 | 392 | 刘英林 | 西宁市队 | 9.74 | 62.00 | 32.0 | 86.50 | 148.50 |
| 190 | 261 | 宋龙 | 天津龙玺钓具 | 5.32 | 83.00 | 124.0 | 66.50 | 149.50 |
| 191 | 283 | 朱平 | 上海海狮队 | 8.10 | 61.00 | 61.0 | 88.50 | 149.50 |
| 192 | 313 | 王宗军 | 嘉峪关金都渔具 | 7.68 | 76.50 | 89.0 | 73.00 | 149.50 |
| 193 | 523 | 苏英华 | 海洋渔具队 | 8.90 | 70.00 | 31.0 | 82.00 | 152.00 |
| 194 | 474 | 李世荣 | 青海钓协鱼友队 | 6.72 | 69.00 | 36.0 | 83.00 | 152.00 |
| 195 | 524 | 范国民 | 海洋渔具队 | 5.60 | 77.50 | 66.0 | 75.00 | 152.50 |
| 196 | 093 | 胡伟 | 安徽队 | 6.24 | 74.50 | 76.0 | 78.00 | 152.50 |
| 197 | 354 | 李雨牧 | 青海省格尔木队 | 10.96 | 68.00 | 60.0 | 85.50 | 153.50 |
| 198 | 514 | 王刚 | 青海省海洋俱乐部 | 7.76 | 73.50 | 90.0 | 80.00 | 153.50 |
| 199 | 513 | 钱正荣 | 青海省海洋俱乐部 | 4.98 | 84.00 | 55.0 | 71.00 | 155.00 |
| 200 | 483 | 陆志坚 | 青海省移动队 | 8.88 | 59.50 | 31.0 | 95.50 | 155.00 |
| 201 | 342 | 张鹏飞 | 内蒙古队 | 4.54 | 87.50 | 82.0 | 70.00 | 157.50 |
| 202 | 153 | 李庆国 | 吉林省队 | 2.18 | 81.00 | 26.0 | 77.50 | 158.50 |
| 203 | 402 | 唐永健 | 青海太公垂钓 | 10.26 | 74.50 | 80.0 | 84.50 | 159.00 |
| 204 | 493 | 卿平海 | 青海太公渔具队 | 8.36 | 81.00 | 66.0 | 82.50 | 163.50 |
| 205 | 484 | 赵峻 | 青海省移动队 | 11.06 | 74.00 | 31.0 | 91.00 | 165.00 |
| 206 | 194 | 卢青贵 | 北京队 | 9.28 | 80.00 | 48.0 | 86.00 | 166.00 |
| 207 | 473 | 李明祥 | 青海钓协鱼友队 | 4.64 | 95.00 | 82.0 | 75.50 | 170.50 |
| 208 | 494 | 王珍轩 | 青海太公渔具队 | 6.20 | 76.50 | 39.0 | 97.00 | 173.50 |













